AÄŸustos
08.07.2026 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuran Adayların Nihai Değerlendirme Sonuçları
Personel Daire Başkanlığı
08 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilen ÖÄŸretim Görevlisi ve AraÅŸtırma Görevlisi kadrolarına baÅŸvuran adayların nihai deÄŸerlendirme sonuçları açıklanmıştır.
Atanmaya hak kazanan adayların, liste sonunda belirtilen atanmaya esas belgeleri 26 AÄŸustos 2026 ÇarÅŸamba günü mesai saati bitimine kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Daire BaÅŸkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
| No | İstenilen Belge |
|---|---|
| 1 | Bir adet ?Sınavı Kazanan Araş. Gör. ve Öğr. Gör. Formu? doldurulacak ve imzalanacaktır. Form, Personel Daire Başkanlığı Formlar / Başvuru-Atama bölümünden temin edilebilir. |
| 2 | İki (2) adet fotoğraf |
| 3 | Nüfus cüzdanı fotokopisi |
| 4 | Lisans diplomasının onaylı örneği |
| 5 | Lisans transkriptinin onaylı örneği |
| 6 | Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin onaylı örneği |
| 7 | Uzmanlık diplomasının onaylı örneği |
| 8 | ALES belgesi |
| 9 | Yabancı dil belgesi |
| 10 | Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) |
| 11 | Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) |
| 12 | Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur kaydı (varsa) |
| 13 | İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler |
| 14 | Bir adet klasör (8 cm, mavi renk) |
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Nihai Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2501 | Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | KA** BE***** | ASIL | 79,41918 | 23,82575 | 85,06000 | 25,51800 | 85,00000 | 8,50000 | 26,40000 | 7,92000 | 65,76375 |
| FA*** TU*** DO** | YEDEK | 87,73182 | 26,31955 | 74,33000 | 22,29900 | 82,50000 | 8,25000 | 28,00000 | 8,40000 | 65,26855 | ||||
| SE*** KA******* | KAZANAMADI | 93,27896 | 27,98369 | 67,56000 | 20,26800 | 88,75000 | 8,87500 | 19,20000 | 5,76000 | 62,88669 | ||||
| AY** Dİ**** ER******* | KAZANAMADI | 87,73738 | 26,32121 | 75,26000 | 22,57800 | 76,25000 | 7,62500 | 17,60000 | 5,28000 | 61,80421 | ||||
| Sİ** BU*** A* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| SE**** Bİ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| GA*** UY*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| DA*** Bİ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| MU****** YI**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| SA** TU***** DU**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Nihai Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2502 | Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Anabilim Dalı | Öğretim Görevlisi (Ders vermeyen) | 6/1 | SE***** KA******** | ASİL | 70,00000 | 21,00000 | 84,83000 | 25,44900 | 66,25000 | 6,62500 | 86,00000 | 25,80000 | 78,87400 |
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Adedi |
Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Nihai Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2503 | Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı | Öğretim Görevlisi (Ders vermeyen) | 6 / 1 | SA*** SO*** KÜ******** | ASIL | 70,00000 | 21,00000 | 73,63000 | 22,08000 | 60,00000 | 6,00000 | 82,00000 | 24,60000 | 73,68000 |
| 2504 | Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı | Öğretim Görevlisi (Ders vermeyen) | 6 / 1 | TA** SE***** | ASIL | 70,00000 | 21,00000 | 78,76000 | 23,63000 | 58,75000 | 5,88000 | 83,00000 | 24,90000 | 75,41000 |
| 2505 | Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı |
Öğretim Görevlisi (Ders vermeyen) | 6 / 1 | SÜ****** C** AK** | ASIL | 70,00000 | 21,00000 | 72,00000 | 21,60000 | 60,00000 | 6,00000 | 90,00000 | 27,00000 | 75,60000 |