Mayıs
Fakültemizde 44. Mezuniyet Coşkusu Dereceye Giren Öğrencilerimiz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025-2026 eğitim-öğretim dönemi sonunda Fakültemizin 44. mezuniyet yılı kapsamında fakülte ve bölüm bazında dereceye giren öğrencilerimiz belirlenmiştir. Eğitim hayatları boyunca göstermiş oldukları azim, disiplin ve üstün akademik başarı ile Fakültemizi gururlandıran öğrencilerimiz, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza atmıştır.
Dekanımız Prof. Dr. Atila DOĞAN yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Fakültemizin 44. mezuniyet yılı kapsamında dereceye giren öğrencilerimizi göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı gönülden kutluyorum. Eğitim hayatları boyunca sergiledikleri özverili çalışma ve akademik başarılarının, meslek yaşamlarında da kendilerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tüm mezunlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”
Fakültemiz olarak, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının hayatlarının her döneminde devam etmesini temenni ediyoruz.
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****3 | TOLGA FURKAN ÇAKAR | 3,961 | |
| 2 | 4****5 | TUĞBA KARALİ | 3,9406 | |
| 3 | 4****9 | HANİFE KOÇ | 3,7518 | |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****5 | BETÜL ALEYNA KANBUR | 3,6269 | |
| 2 | 4****4 | BUKET GENÇKURT | 3,3993 | |
| 3 | 4****4 | EDANUR KANDEMİR | 3,3396 | |
| İŞLETME BÖLÜMÜ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****1 | UĞUR ASLAN | 3,6146 | |
| 2 | 4****4 | MERVE FİDANBOY | 3,3912 | |
| 3 | 4****1 | CEMAL HADİ HABİBOĞLU | 3,3 | |
| MALİYE BÖLÜMÜ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****5 | METİN ASAN | 3,7283 | |
| 2 | 4****3 | METEHAN KAYA | 3,663 | |
| 3 | 4****2 | MUHAMMET KUBİLAY ELMASAN | 3,6314 | |
| KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****5 | TUĞBA KARALİ | 3,9406 | |
| 2 | 4****4 | DEMİRHAN DEMİR | 3,5944 | |
| 3 | 4****0 | ERTUĞRUL KORKMAZ | 3,5664 | |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ %100 İngilizce | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****3 | TOLGA FURKAN ÇAKAR | 3,961 | |
| 2 | 4****1 | NİSANUR AKMAN | 3,4536 | |
| 3 | 4****1 | NAHİD YUSUFİ | 3,4122 | |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ %30 İngilizce | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****9 | HANİFE KOÇ | 3,7518 | |
| 2 | 4****4 | SOOSAN VALI ZADAH | 3,5036 | |
| 3 | 4****6 | MUHAMMED HALİL KARAKAYA | 3,4197 | |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****5 | SÜMEYYE ÖKSÜZ | 3,6187 | |
| 2 | 4****6 | BEYZANUR FEYİZOĞLU | 3,6079 | |
| 3 | 4****3 | SUZAN ALEMDAR | 3,5072 | |
| EKONOMETRİ BÖLÜMÜ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****5 | ZEHRA AKIN | 3,5125 | |
| 2 | 4****3 | EZGİ KARADAŞ | 2,878 | |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 4****9 | MELİKE KARAMAN | 3,6358 | |
| 2 | 4****8 | YUSUF KOCABAŞ | 3,5503 | |
| 3 | 4****3 | TAHİR BAŞ | 3,4766 | |
Bilgilendirme: Fakülte ve bölüm bazında ilk üç sıranın belirlenmesine ilişkin işlemler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin 27. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.