YÖK İzleme ve DeÄŸerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen 3 ana boyut ve 30 alt gösterge.
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| A1 | Bilimsel Yayın Sayısı | İlgili yılda kullanılan uluslararası akademik veri tabanında taranan dergilerdeki makale (article) ve derleme (review) türündeki yayın sayısıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal" | Web of Science - InCites |
| A2 | Atıf Sayısı | Uluslararası akademik veri tabanında taranan dergilerde son 5 yılı kapsayan dönemde yayınlanan tüm makale ve derlemelere yapılan toplam atıf sayısıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal" | Web of Science - InCites |
| A3 | Ulusal Proje Sayısı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen, ilgili yılda baÅŸlamış, devam eden veya tamamlanmış proje sayısıdır. Ar-Ge ve yenilik alanında fon saÄŸlayan kamu kuruluÅŸları tarafından desteklenen projeler ile kamu destekli sanayi projelerine saÄŸlanan danışmanlık hizmetleri dahildir. Yatırım projeleri ve BAP projeleri bu kapsamda deÄŸerlendirilmemektedir. Veriler TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TÜSEB ve tüm bakanlıklardan talep edilmektedir. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB, DiÄŸer |
| A4 | Ulusal Projelerin Fon Tutarı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen projeler kapsamında ilgili yılda kuruma aktarılan toplam bütçe tutarıdır. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB, DiÄŸer |
| A5 | Uluslararası Proje Sayısı | TÜBİTAK ve Ulusal Ajans ilgili yıl çaÄŸrıları kapsamında kurum veya kurum mensupları tarafından baÅŸvurusu yapılıp desteklenen proje sayısıdır. | TÜBİTAK, Ulusal Ajans |
| A6 | Uluslararası Proje Fon Tutarı | TÜBİTAK ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen uluslararası projeler için ilgili yılda kuruma aktarılan toplam bütçe tutarıdır. | TÜBİTAK |
| A7 | Ulusal ve Uluslararası Patent BaÅŸvuru Sayısı* | Ulusal patent baÅŸvuru bilgileri ilgili yılda Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan, uluslararası patent baÅŸvuru bilgileri ise Türk Patent ve Marka Kurumu ve üniversitelerden temin edilmektedir. Uluslararası patent bilgileri "Espacenet" platformu üzerinden doÄŸrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| A8 | Ulusal Patent Belge Sayısı* | Üniversite veya mensuplarının buluÅŸ veya baÅŸvuru sahibi olduÄŸu, ilgili yılda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiÅŸ patent sayısıdır. | TÜRKPATENT |
| A9 | Uluslararası Patent Belge Sayısı* | Üniversite veya mensuplarının buluÅŸ veya baÅŸvuru sahibi olduÄŸu, ilgili yılda yurtdışı patent ofisleri tarafından tescillenmiÅŸ patent sayısıdır. Veriler üniversiteler ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından temin edilmekte ve "Espacenet" platformu üzerinden doÄŸrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| A10 | Faydalı Model ve Tasarım Belge Sayısı* | Üniversite veya mensuplarının buluÅŸ veya baÅŸvuru sahibi olduÄŸu, ilgili yılda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiÅŸ faydalı model ve tasarım belge sayısıdır. | TÜRKPATENT |
* DeÄŸerlendirme yapılırken son iki yılın verileri göz önünde bulundurulmaktadır.
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| B1 | %50'lik Dilimdeki Bilimsel Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında %50'lik dilime giren (Q1+Q2) makale ve derleme türündeki yayınların sayısı, aynı yıldaki toplam yayın sayısına oranlanmaktadır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "Q1", "Q2" ile ilgili göstergeler. | Web of Science - InCites |
| B2 | %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan yayınlar arasında, konu alanı, yayın yılı ve doküman türü dikkate alınarak hesaplanan atıf dağılımında, kendi alanında en çok atıf alan %10'luk dilimde yer alan yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "%Document in Top 10" | Web of Science - InCites |
| B3 | Bilim Ödülü Sayısı | YÖK Üstün BaÅŸarı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri kapsamında ilgili yılda alınan ödül sayısıdır. | TÜBA, TÜBİTAK, YÖK |
| B4 | Yayınların Açık EriÅŸim Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerdeki makale (article) ve derleme (review) türündeki yayınların açık eriÅŸim oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "%All Open Access Documents" | Web of Science - InCites |
| B5 | Dünya Üniversite Sıralamaları Performansı | Kurumun ilgili yılda THE, QS ve ARWU dünya üniversite sıralamalarındaki yeridir. Bu sıralamaların her biri için 0–500 bandına 3, 501–1000 bandına 2, 1001–1500 bandına 1 puan verilmektedir. | THE, QS, ARWU |
| B6 | Akredite EdilmiÅŸ Program Sayısı | İlgili yılda YükseköÄŸretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre akredite edilmiÅŸ toplam program ve kurumsal akreditasyon sayısıdır. | YKS Kılavuzu |
| B7 | Uluslararası Doktora ÖÄŸrenci Oranı | Kurumun, ilgili eÄŸitim-öÄŸretim yılında öÄŸrenim gören uluslararası doktora öÄŸrenci sayısının toplam doktora öÄŸrenci sayısına oranıdır. Veri YÖKSİS'ten temin edilmektedir. | YÖK |
| B8 | Doktora Mezun Sayısı | İlgili eÄŸitim öÄŸretim yılında mezun olan doktora öÄŸrenci sayısıdır. Veri YÖKSİS'ten temin edilmektedir. | YÖK |
| B9 | Doktora ÖÄŸrenci Sayısı | İlgili eÄŸitim öÄŸretim yılı doktora öÄŸrenci sayısıdır. Veri YÖKSİS'ten temin edilmektedir. | YÖK |
* 2025 yılı performansları da dahil olmak üzere InCites aracılığıyla yapılan analizler, 2026 yılı verilerinin deÄŸerlendirileceÄŸi 2027 yılından itibaren SciVal aracılığıyla yapılacaktır.
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| C1 | Üniversite-Üniversite İş Birlikli Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan üniversite-üniversite iÅŸ birlikli makale ve derleme türündeki yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "Collaboration with Organization", "article", "review", "journal", "Academic" ve "Academic System" | Web of Science - InCites |
| C2 | Üniversite-İş Dünyası İş Birlikli Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan üniversite-iÅŸ dünyası iÅŸ birlikli makale ve derleme türündeki yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "% Industry Collaborations" | Web of Science - InCites |
| C3 | Uluslararası İş Birlikli Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan uluslararası iÅŸ birlikli makale ve derleme türündeki yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "% International Collaborations" | Web of Science - InCites |
| C4 | Üniversite-İş Dünyası İş Birlikli Ulusal ve Uluslararası Patent Belge Sayısı | BaÅŸvuru/buluÅŸ sahiplerinden en az biri ilgili üniversite veya mensubu, diÄŸeri özel sektör çalışanı olan ve son iki yılda Türk Patent ve Marka Kurumu veya yurtdışı patent ofislerince tescillenmiÅŸ ulusal/uluslararası patentlerin sayısıdır. Veriler üniversitelerden temin edilmektedir. Ulusal patentler Türk Patent ve Marka Kurumu, uluslararası patentler ise "Espacenet" aracılığıyla doÄŸrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| C5 | Üniversite-Üniversite İş Birlikli Ulusal ve Uluslararası Patent Belge Sayısı | BaÅŸvuru/buluÅŸ sahiplerinden en az biri ilgili üniversite veya mensubu, diÄŸeri farklı üniversitenin çalışanı olan ve son iki yılda Türk Patent ve Marka Kurumu veya yurtdışı patent ofislerince tescillenmiÅŸ ulusal/uluslararası patentlerin toplam sayısıdır. Veriler üniversitelerden temin edilmektedir. Ulusal patentler Türk Patent ve Marka Kurumu, uluslararası patentler ise "Espacenet" aracılığıyla doÄŸrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| C6 | Üniversite – İş Dünyası İş BirliÄŸi ile Yapılan ve Kamu Fonlarınca Desteklenen Projelerin Sayısı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen, ilgili yılda baÅŸlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-iÅŸ dünyası iÅŸ birlikli proje sayısıdır. Kamu kuruluÅŸları tarafından desteklenen projeler ile kamu destekli iÅŸ dünyası projelerine saÄŸlanan danışmanlık hizmetleri bu kapsamda deÄŸerlendirilirken yatırım projeleri ve BAP projeleri deÄŸerlendirilmemektedir. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK |
| C7 | Üniversite – İş Dünyası İş BirliÄŸi ile Yapılan ve Kamu Fonlarınca Desteklenen Projelerin Fon Tutarı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen, ilgili yılda baÅŸlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-iÅŸ dünyası iÅŸ birlikli projelerden alınan fon tutarıdır. Kamu kuruluÅŸları tarafından desteklenen projeler ile kamu destekli iÅŸ dünyası projelerine saÄŸlanan danışmanlık hizmetleri bu kapsamda deÄŸerlendirilirken yatırım projeleri ve BAP projeleri deÄŸerlendirilmemektedir. Veriler TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TÜSEB ve tüm Bakanlıklardan talep edilmektedir. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK |
| C8 | Uluslararası ÖÄŸrenci Oranı | Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili eÄŸitim öÄŸretim yılında öÄŸrenim gören uluslararası öÄŸrenci sayısının toplam öÄŸrenci sayısına oranıdır. Veriler YÖKSİS'ten elde edilmektedir. | YÖK |
| C9 | Uluslararası ÖÄŸretim Üyesi Oranı | İlgili eÄŸitim öÄŸretim yılında yabancı diller yüksekokullarında yapılan görevlendirmeler dışında görevli uluslararası öÄŸretim üyesi (Profesör, Doçent, Dr. ÖÄŸr. Üyesi) sayısının toplam öÄŸretim üyesi sayısına oranıdır. Veriler YÖKSİS'ten elde edilmektedir. | YÖK |
| C10 | Dolaşımdaki ÖÄŸretim Elemanı ve ÖÄŸrenci Sayısı | İlgili yılda Ulusal Ajans ve TÜBİTAK dolaşım programları kapsamındaki toplam öÄŸretim elemanı ve öÄŸrenci sayısıdır. | Ulusal Ajans, TÜBİTAK |
| C11 | TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ÖÄŸrenci Sayısı | İlgili yılda TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'ndan yararlanan kayıtlı toplam öÄŸrenci sayısıdır. Veri, TÜBİTAK aracılığı ile temin edilmektedir. | TÜBİTAK |
* 2025 yılı performansları da dahil olmak üzere InCites aracılığıyla yapılan analizler, 2026 yılı verilerinin deÄŸerlendirileceÄŸi 2027 yılından itibaren SciVal aracılığıyla yapılacaktır.
08 Nisan 2026